Стоимость аренды компрессора с оборудованием
|
Наименование оборудования (аренда) |
Стоимость продления в час. |
Стоимость смены |
|---|---|---|
| Дизельный компрессор и 2 молотка МОП 2 ТЗК | от 2200 | от 14800 |
| Дизельный компрессор и 3 молотка МОП 2 ТЗК | от 2600 | от 17800 |
| Дизельный компрессор и 4 молотка МОП 2 ТЗК | от 3000 | от 20800 |
| Дизельный компрессор и 2 молотка МОП4 ТЗК | от 2300 | от 15800 |
| Дизельный компрессор и 3 молотка МОП4 ТЗК | от 2900 | от 19800 |
| Дизельный компрессор и 2 бетонолома ТЗК | от 2400 | от 16800 |
| Дизельный компрессор и 3 бетонолома ТЗК | от 3000 | от 20800 |
| Дизельный компрессор и 1 молоток МОП 2 / 1 бетонолом ТЗК | от 2300 | от 15800 |
| Дизельный компрессор и 2 молотка МОП 2 / 1 бетонолом ТЗК | от 2700 | от 18800 |
| Дизельный компрессор и 2 бетонолома / 1 молоток МОП2 ТЗК | от 2900 | от 19800 |
| Дизельный компрессор и 2 молотка Atlas Copco | от 2600 | от 17800 |
| Дизельный компрессор 3 молотка Atlas Copco | от 3000 | от 20800 |
| Дизельный компрессор и 2 бетонолома Atlas Copco | от 2900 | от 19800 |
| Дизельный компрессор и 3 бетонолома Atlas Copco | от 3400 | от 23800 |
| Дизельный компрессор (5 куб. м. с давлением до 7 атмосфер) с пескоструйным аппаратом и маской пескоструйщика* | от 3700 | от 25500 |
| Дизельный компрессор (10 куб. м. с регулируемым давлением от 5 до 16 атмосфер) с одним пескоструйным аппаратом и маской пескоструйщика* | от 8700 | от 60700 |
| Дизельный компрессор (10 куб. м. с регулируемым давлением от 5 до 16 атмосфер) с двумя пескоструйными аппаратами и маской пескоструйщика* | от 10500 | от 73200 |
| Доставка абразивного материала (1500 кг.) | от 10200 | |
| Дизельный компрессор (5 куб. м. с давлением до 7 атмосфер) для подключения к оборудованию | от 2400 | от 16800 |
| Дизельный компрессор (10 куб. м. с регулируемым давлением от 5 до 16 атмосфер) для подключения к оборудованию | от 6900 | от 48200 |
| Обдувка (5 куб. м. с давлением до 7 атмосфер) | от 2400 | от 16800 |
| Обдувка (10 куб. м. с регулируемым давлением от 5 до 16 атмосфер) | от 6900 | от 48200 |
| Опрессовка (5 куб. м. с давлением до 7 атмосфер) | от 2400 | от 16800 |
| Опрессовка (10 куб. м. с регулируемым давлением от 5 до 16 атмосфер) | от 6900 | от 48200 |
Стоимость аренды пневматического оборудования
| Наименование оборудование (аренда) | Условия аренды | Стоимость в сутки руб. |
|---|---|---|
| Поршневой электрический компрессор | От 3 суток | 3000 |
| Отбойный молоток МОП 2 (ТЗК или ТЭМЗ) | От 3 суток | 1600 |
| Отбойный молоток МОП 3 (ТЗК или ТЭМЗ) | От 3 суток | 1800 |
| Отбойный молоток МОП 4 (ТЗК или ТЭМЗ) | От 3 суток | 2200 |
| Бетонолом Б3 или БК3 (ТЗК или ТЭМЗ) | От 3 суток | 5000 |
| Пескоструйный аппарат (без маски пескоструйщика) | От 3 суток | 8500 |
| Пескоструйный аппарат (с маской пескоструйщика) | От 3 суток | 12500 |
| Дизельный компрессор* (залог от 500000 руб.) | От 30 суток | От 7800 |
Стоимость пескоструйной обработки
| Наименование изделия | Единицы измерения | Стоиомость пескоструйной обработки руб. |
|---|---|---|
| Автомобильные диски R 14 - R 16 | шт. | 6000 |
| Автомобильные диски R 17 | шт. | 6800 |
| Автомобильные диски R 18 | шт. | 8400 |
| Автомобильные диски R 19 | шт. | 10000 |
| Автомобильные диски R 20 | шт. | 12400 |
| Автомобильные диски R 21 | шт. | 14800 |
| Автомобильные диски R 22 | шт. | 19600 |
| Очистка дисков от хрома | шт. | От 12800 |
| Суппорт автомобильный | шт. | От 1200 |
| Тормозной барабан | шт. | От 1600 |
| Бак топливный | шт. | От 2800 |
| Бампер | шт. | от 1400 |
| Силовой бампер | шт. | От 9000 |
| Блок двигателя | шт. | От 6200 |
| Коллектор | шт. | От 2800 |
| Поддон картера | шт. | От 1600 |
| Кузов легкового автомобиля | шт. | От 48200 |
| Кузов джипа | шт. | От 48200 |
| Автомобили типа ЗиЛ, ГАЗ (кузов, кунг) | шт. | От 48200 |
| Автомобили типа КаМаЗ | шт. | От 48200 |
| Прицеп от легкового авто | шт. | От 26000 |
| Прицеп от фуры (цистерна) | шт. | От 48200 |
| Прицеп от фуры (рама) | шт. | От 48200 |
| Другая спецтехника | шт. | Договорная |
| Рама велосипедная | шт. | От 2800 |
| Рама мотоцикла | шт. | От 4800 |
| Металлический профиль | пг.м. | От 200 |
| Труба металлическая | пг.м. | От 200 |
| Дробеструйная обработка | шт. | Договорная |
| Мебельная фурнитура | шт. | От 800 |
| Кирипичные и бетонные стены | кв.м. | От 300 |
| Брусчатка | кв.м. | От 300 |
| Дерево | кв.м. | От 300 |
| Металлические конструкции | кв.м. | От 800 |
| Удаление граффити | смена | От 48200 |
| Пескоструйная обработка (демо - выезд) | шт. | 25500 |
| Пескоструйная обработка выезд (компрессор 5 куб.м., давление 7 атмосфер) | смена | От 48200 |
| Пескоструйная обработка выезд (компрессор 10 куб. с регулируемым давлением до 16 атмосфер и одним комплектом пескоструйного оборудования) | смена | От 73900 |
| Пескоструйная обработка выезд (компрессор 10 куб. с регулируемым давлением до 16 атмосфер и двумя комплектами пескоструйного оборудования) | смена | От 98200 |
Стоимость порошковой покраски
| Наименование изделия | Единицы измерения | Цена |
|---|---|---|
| Автомобильные диски R 14 - R 17 | шт | от 7000 |
| Автомобильные диски R 18 - R 21 | шт | от 10000 |
| Покраска Бампера | шт | от 6000 |
| Покраска Багажника | шт | от 6000 |
| Покраска красками по шкале RAL | м2 | от 250 |
| Покраска антиком,металликом,хромом | м2 | от 550 |
| Покраска нестандартными красками | м2 | от 550 |
| Покраска профиля менее 100мм | м/пог | от 60 |
| Покраска профиля 101-150мм | м/пог | от 80 |
| Покраска профиля 151-200мм | м/пог | от 100 |
| Покраска профиля 201-250мм | м/пог | от 120 |
| Покраска профиля 251-300мм | м/пог | от 200 |
| Покраска мет.дверей | м2 | от 650 |
| Покраска мелких изделий | шт | от 30 |
| Единичная загрузка | шт | от 5000 |
| Наценка за срочность | % | от 50 |
| Наценка за обьемные изделия | % | от 50 |
| Наценка за сложность изделий | % | от 50 |
| Наценка за вес изделия | % | от 50 |